食物排行榜
最健康食物 | 排毒功效 | 增強免疫力 | 抗氧化效果 | |
維持健康的關鍵在排毒 | 免疫力──身體的保全系統 | 抗氧化=防癌+抗老 | ||
第一名 | 糙米 | 地瓜 | 洋蔥 | 茶 |
第二名 | 洋蔥 | 海藻類 | 菇蕈類 | 葡萄 |
第三名 | 地瓜 | 綠豆 | 胡蘿蔔 | 柑橘 |
第四名 | 海藻類 | 地瓜葉 | 奇異果 | 番茄 |
第五名 | 蘋果 | 木耳 | 彩甜椒 | 南瓜 |
第六名 | 山藥 | 韭菜 | 山藥 | 芝麻 |
第七名 | 菠菜 | 香菇 | 優酪乳 | 枸杞子 |
第八名 | 黃豆類 | 洋蔥 | 枸杞子 | 洋蔥 |
第九名 | 雞蛋 | 南瓜 | 木瓜 | 蘆筍 |
第十名 | 鮪魚 | 燕麥 | 高麗菜 | 茄子 |
第十一名 | 花椰菜 | 松子 | 芭樂 | |
第十二名 | 蘋果 | 芝麻 | 空心菜 | |
第十三名 | 蘆筍 | 乳酪 | 黃豆 | |
第十四名 | 苦瓜 | 青江菜 | 花生 | |
第十五名 | 胡蘿蔔 | 苦瓜 | 大白菜 | |
第十六名 | 菠菜 | 羊肉 | 動物肝臟(豬、雞、鴨、鵝肝) | |
第十七名 | 草莓 | 鮪魚 | 海參 | |
第十八名 | 糙米 | 魷魚 | 豬肉 | |
第十九名 | 櫻桃 | 蝦 | 沙丁魚 | |
第二十名 | 空心菜 | 螃蟹 | 玉米 |
No comments:
Post a Comment